Modlitebná reťaz - Konferencia viery 2014
- Details
- Published on Friday, 11 April 2014 16:56
Zapojte sa do modlitebnej reťaze. Každá hodina má tri kolonky. To znamená, že na každú modlitebnú hodinu sa podľa tohto reťazca môžu prihlásiť traja ľudia. Zámerom však je, aby bola pokrytá každá hodina minimálne jedným modlitebníkom.
Modlitebné predmety:
- za C. G. Severina, M. Lundina, M. Tótha, P. Čuříka: za pomazanie pri službe, ochranu cesty, zdravia, za Slovo na svoj čas
- za chváliace tímy (SŽ, Tretí deň, F6): aby prúdili v pomazaní konferencie, za slobodu pri chválach na celom zbore, za ochranu
- za náš zbor: aby k nám Pán hovoril, aby sme rástli v jednotu viery, za obrátenie nových ľudí a zapojenie do zboru
- Božie konanie: za zázraky spasenia, uzdravenia a oslobodenia, krsty Duchom Svätým
- ostatné: za všetkých slúžiacich z nášho zboru, za hostí z iných miest, za praktické veci ako ubytovania, aparatúra...
Deň | Dátum | Čas | 1. modlitebník | 2. modlitebník | 3. modlitebník |
Nedeľa | 20.4.2014 | 6:00 - 7:00 | - | - | - |
7:00 - 8:00 | - | - | - | ||
8:00 - 9:00 | - | - | - | ||
9:00 - 10:00 | - | - | - | ||
10:00 - 11:00 | Nedeľná bohoslužba Slova života | ||||
11:00 - 12:00 | Nedeľná bohoslužba Slova života | ||||
12:00 - 13:00 | Nedeľná bohoslužba Slova života | ||||
13:00 - 14:00 | Nedeľná bohoslužba Slova života | ||||
14:00 - 15:00 | obed | ||||
15:00 - 16:00 | obed | ||||
16:00 - 17:00 | W. | ||||
17:00 - 18:00 | |||||
18:00 - 19:00 | |||||
19:00 - 20:00 | |||||
20:00 - 21:00 | |||||
21:00 - 22:00 | K. | ||||
22:00 - 23:00 | B. | ||||
23:00 - 24:00 | Š. | B. | |||
Pondelok | 21.4.2014 | 6:00 - 7:00 | A. | H. | Č. |
7:00 - 8:00 | M. | S. | W. | ||
8:00 - 9:00 | B. | V. | W. | ||
9:00 - 10:00 | L. | ||||
10:00 - 11:00 | M. | ||||
11:00 - 12:00 | L. | ||||
12:00 - 13:00 | |||||
13:00 - 14:00 | L. | G. | |||
14:00 - 15:00 | M. | ||||
15:00 - 16:00 | |||||
16:00 - 17:00 | B. | B. | L. | ||
17:00 - 18:00 | B. | B. | K. | ||
18:00 - 19:00 | |||||
19:00 - 20:00 | N. | ||||
20:00 - 21:00 | K. | ||||
21:00 - 22:00 | M. | ||||
22:00 - 23:00 | Š. | B. | |||
23:00 - 24:00 | B. | D. | |||
Utorok | 22.4.2014 | 6:00 - 7:00 | A. | S. | Č. |
7:00 - 8:00 | M. | H. | S. | ||
8:00 - 9:00 | V. | F. | |||
9:00 - 10:00 | L. | A. | |||
10:00 - 11:00 | M. | B. | L. | ||
11:00 - 12:00 | L. | ||||
12:00 - 13:00 | Č. | ||||
13:00 - 14:00 | L. | ||||
14:00 - 15:00 | Č. | ||||
15:00 - 16:00 | N | ||||
16:00 - 17:00 | Š. | ||||
17:00 - 18:00 | H. | ||||
18:00 - 19:00 | M. | ||||
19:00 - 20:00 | R. | R. | |||
20:00 - 21:00 | B. | ||||
21:00 - 22:00 | P. | ||||
22:00 - 23:00 | T. | M. | |||
23:00 - 24:00 | Š. | H. | |||
Streda | 23.4.2014 | 6:00 - 7:00 | B. | Č. | |
7:00 - 8:00 | M. | S. | K. | ||
8:00 - 9:00 | V. | F. | G. | ||
9:00 - 10:00 | L. | ||||
10:00 - 11:00 | M. | L. | |||
11:00 - 12:00 | L. | ||||
12:00 - 13:00 | Š. | V. | |||
13:00 - 14:00 | L. | ||||
14:00 - 15:00 | M. | ||||
15:00 - 16:00 | M. | S. | |||
16:00 - 17:00 | H. | ||||
17:00 - 18:00 | H. | ||||
18:00 - 19:00 | K. | ||||
19:00 - 20:00 | N. | K. | K. | ||
20:00 - 21:00 | D. | ||||
21:00 - 22:00 |
S. |
M. | |||
22:00 - 23:00 | M. | H. | |||
23:00 - 24:00 | H. | ||||
Štvrtok | 24.4.2014 | 6:00 - 7:00 | Ch. | S. | Č. |
7:00 - 8:00 | M. | S. | B. | ||
8:00 - 9:00 | V. | M. | G. | ||
9:00 - 10:00 | L. | ||||
10:00 - 11:00 | M. | B. | J. | ||
11:00 - 12:00 | B. | ||||
12:00 - 13:00 | H. | ||||
13:00 - 14:00 | L. | ||||
14:00 - 15:00 | M. | ||||
15:00 - 16:00 | N. | ||||
16:00 - 17:00 | M. | ||||
17:00 - 18:00 | H. | M. | |||
18:00 - 19:00 | S. | ||||
19:00 - 20:00 | Z. | ||||
20:00 - 21:00 | A. | ||||
21:00 - 22:00 | R. | V. | |||
22:00 - 23:00 | Š. | T. | B. | ||
23:00 - 24:00 | B. | B. | |||
Piatok | 25.4.2014 | 6:00 - 7:00 | Ch. | S. | Č. |
7:00 - 8:00 | M. | M. | K. | ||
8:00 - 9:00 | V. | V. | |||
9:00 - 10:00 | L. | A. | |||
10:00 - 11:00 | M. | L. | |||
11:00 - 12:00 | H. | ||||
12:00 - 13:00 | M. | ||||
13:00 - 14:00 | L. | ||||
14:00 - 15:00 | M. | ||||
15:00 - 16:00 | S. | ||||
16:00 - 17:00 | |||||
17:00 - 18:00 | I. | ||||
18:00 - 19:00 | K. | ||||
19:00 - 20:00 | N. | ||||
20:00 - 21:00 | |||||
21:00 - 22:00 | Z. | S. | S. | ||
22:00 - 23:00 | B. | B. | |||
23:00 - 24:00 | B. |
Nahlásiť sa môžete osobne v zbore zapísaním do modlitebného hárku, prípadne nám dajte vedieť presnú hodinu a kedy sa zapojíte This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .